Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2024-11-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 14 | 1 |
4 | 20*32*65*82 | 4 |
3 | 00*19*25*27*31*39*66*75*86*89*91*94*97 | 13 |
2 | 01*04*05*08*09*28*29*30*33*36*41*43*44*55*57*63*67*69*70*72*74*76*77*90*95*98 | 26 |
1 | 02*06*07*10*12*13*15*16*18*23*24*26*34*35*37*38*45*46*48*49*50*53*58*59*60*61*62*64*68*71*73*78*79*80*81*85*87*88*96*99 | 40 |
0 | 03*11*17*21*22*40*42*47*51*52*54*56*83*84*92*93 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 16 | 1 |
4 | 17*20*23*81 | 4 |
3 | 09*13*19*30*32*33*42*52*65*72*91*94*97*98 | 14 |
2 | 03*06*08*14*18*21*22*24*28*29*31*37*38*39*43*56*59*63*68*69*70*74*75*76*77*79*82*87*90*96 | 30 |
1 | 00*01*05*07*10*11*12*25*26*36*40*41*45*46*47*48*53*57*60*66*67*73*80*83*84*86*88*93*99 | 29 |
0 | 02*04*15*27*34*35*44*49*50*51*54*55*58*61*62*64*71*78*85*89*92*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 01 | 1 |
4 | 14*28*52*57*73*82 | 6 |
3 | 08*17*33*39*41*42*43*50*59*66*71*81*85 | 13 |
2 | 07*09*10*11*12*24*30*32*36*37*40*46*49*53*55*61*62*63*65*69*70*74*78*79*80*87 | 26 |
1 | 03*04*06*13*18*19*21*22*23*29*31*34*35*38*44*47*51*56*58*67*72*76*77*83*86*88*89*92*95*96*99 | 31 |
0 | 00*02*05*15*16*20*25*26*27*45*48*54*60*64*68*75*84*90*91*93*94*97*98 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 21 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 18 x |
9 | 4 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 22 x |
2 | 20 x |
3 | 18 x |
4 | 11 x |
5 | 9 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 20 x |
4 | 10 x |
5 | 8 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 10 x |
4 | 17 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.