Statistik Togel Pcso Sejak 2024-11-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 17*52 | 2 |
4 | 02*24*34*65*71 | 5 |
3 | 36*39*41*46*64*78*87*89*94 | 9 |
2 | 04*07*21*23*33*35*37*40*44*47*49*51*54*56*62*68*77*84*96*98 | 20 |
1 | 00*03*05*06*10*12*14*15*16*18*19*28*29*31*42*48*55*58*66*72*73*74*76*82*83*85*90*91*93*95 | 30 |
0 | 01*08*09*11*13*20*22*25*26*27*30*32*38*43*45*50*53*57*59*60*61*63*67*69*70*75*79*80*81*86*88*92*97*99 | 34 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*75 | 2 |
3 | 04*10*24*26*94*99 | 6 |
2 | 00*08*13*16*18*20*27*30*31*33*37*39*41*42*43*45*51*54*57*61*65*74*83*85*92*98 | 26 |
1 | 01*02*06*07*09*11*14*15*17*19*23*25*29*32*35*36*38*40*46*47*48*49*50*52*53*56*58*62*63*64*67*68*69*71*72*73*76*77*78*81*82*84*86*87*89*90*91*93*95*96*97 | 51 |
0 | 05*12*21*22*28*34*44*55*59*60*66*70*79*80*88 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 02*17*19*50 | 4 |
3 | 10*31*51*53*56*74*84 | 7 |
2 | 00*01*04*14*15*16*18*23*29*32*33*41*42*43*44*47*59*60*65*68*69*85*90*96*98*99 | 26 |
1 | 03*05*06*08*09*11*13*22*24*25*30*35*37*40*46*49*52*55*57*58*61*62*67*70*71*73*75*76*77*78*79*82*83*87*88*89*91*92*93*97 | 40 |
0 | 07*12*20*21*26*27*28*34*36*38*39*45*48*54*63*64*66*72*80*81*86*94*95 | 23 |
As |
0 | 15 x |
1 | 21 x |
2 | 7 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 10 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 5 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 8 x |
4 | 24 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Pcso
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran pcso tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.